Anbei befindet sich eine Liste der international verwendeten Substitutionsmittel. Die Information wurde verschiedensten Quellen entnommen und ist mit Vorsicht zu geniessen. Setzen sie sich vor einer Reise mit der jeweiligen Botschaft des Landes in Kontakt, und informieren sie sich dort.
Land | Buprenorphin | Codein | Morphin | Heroin | Methadon |
Aegypten | |||||
Aequatoralguinea | |||||
Aethiopien | |||||
Afghanistan | |||||
Albanien | X | ||||
Algerien | |||||
Andorra | X | ||||
Angola | |||||
Antigua und Barbuda | |||||
Argentinen | X (1) | ||||
Armenien | X | ||||
Aruba | X | ||||
Aserbeidschan | |||||
Australien | X | ||||
Bahrain | |||||
Belarus | |||||
Belgien | X | X | |||
Bermuda | X | ||||
Bosnien | X | ||||
Botswuana | |||||
BRD | X | X | X | ||
Brunei | |||||
Bulgarien | X | ||||
Burundi | |||||
China VR | X (#2) | ||||
Cookislands | |||||
Daenemark | X | X | |||
Dominika | |||||
Dominikan. Rep. | |||||
Dschibuti | |||||
England | X | X | |||
Estland | X | X | |||
Finnland | X | X (3) | |||
Frankreich | X | X | |||
Gabun | |||||
Georgien | |||||
Ghana | |||||
Grenada | |||||
Griechenland | X | X | |||
Guinea | |||||
Guyana | |||||
Haiti | |||||
Hongkong | X | X | |||
Indien | X | X | |||
Indonesien | |||||
Iran | X | ||||
Island | X | ||||
Israel | X | X | |||
Italien | X | X | |||
Jamaika | X | X | X | ||
Japan | X | ||||
Jemen | |||||
Jordanien | |||||
Kamerun | |||||
Kanada | X | ||||
Kasachstan | |||||
Katar | |||||
Kirgisistan | X | ||||
Kroatien | X | X | |||
Kuwait | |||||
Laos | X | X | X | ||
Lettland | X | X | |||
Libanon | |||||
Libyien | |||||
Litauen | X | ||||
Liechtenstein | X | X | X | ||
Luxenburg | X | ||||
Malaysia | X | X | |||
Malta | X | ||||
Mazedonien | X | ||||
Mexiko | X | ||||
Nepal | X | X | |||
Niederlande | X | X | |||
Norwegen | X | X | |||
Neuseeland | X | ||||
Oesterreich | X | X | X | X | |
Pakistan | |||||
Polen | X | X | |||
Portugal | X | X | |||
Russland | |||||
Schweden | X | X | |||
Schweiz | X | X | X | X | |
Serbien | X | X | |||
Singapur | X | ||||
Slowakei | X | X | |||
Slowenien | X | X | X | ||
Spanien | X | ||||
Suedafrika | X | X | |||
Syrien | X | ||||
Taiwan | X (4) | X (4) | |||
Thailand | X | ||||
Tschechien | X | X | |||
Tuerkei | X | ||||
Ukraine | |||||
Ungarn | X | ||||
USA | X (5) | X(5) | |||
Verein. arab. Emirate | |||||
Zypern (6) | X | X | X | X |
1: nur bei Aerzten
2: Pilotprojekt
3: nur bei HIV/AIDS-Infektion
4: Probe
5: je nach Bundesstaat anders geregelt
6: unsicher