Loesungsmittel sind fluessige Stoffe, deren Faehigkeit vor allem darin besteht, dass sie andere Verbindungen loesen koennen.
Manche der unten beschriebenen Verbindungen werden auch als Lokalanaestetika oder Rauschdroge benutzt.
Viele Loesungsmittel sind fuer den Menschen sehr giftig, wenn er Sie aufnimmt.
Name: | Kurzbezeichnung: | xLogP: | xLogP3: |
---|---|---|---|
Aceton | 0.2 | ||
Alkohol | EtOH | -0.1 | |
Benzol | |||
Butanol | |||
Chloroform | 2.1 | ||
Cyclohexan | |||
Dichlormethan | CH2Cl2/DCM | 1.5 | |
CH3CN | |||
Dioxan | |||
Dimethylformamid | DMF | ||
Aether, Diethylaether | Et2O | 0.9 | |
Dimethylsulfoxid | DMSO | -0.7 | |
Ethylacetat | EtOAc | 0.7 | |
Heptan | 4.3 | ||
Hexan | notfalls gereinigtes Wundbenzin! | ||
Isopropanol/Isopropylalkohol | IPA | 0.4 | |
Isopropylacetat | |||
Limonen | genau: d-Limonen! | 3.7 | |
Methanol | MeOH | -0.5 | |
MTBE | MTBE | ||
Methyl-Ethyl-Keton | MEK | 0.4 | |
Pyridin | |||
Sulfonal | Aceton diethyl sulfon, (Tetramethylensulfon?, Sulfolan? ) | ||
TBME | |||
Tetrachlorkohlenstoff | |||
Trichlorethylen | |||
Tetrahydrofuran | THF | ||
Toluol | 2.5 | ||
Xylen | 2.5 |
Niedere XlogP Werte sind mehr wasserloeslich, und hoehere XlogP Werte sind mehr non-polar loeslich.